Popolazione Residente ai Censimenti
ANNI POPOLAZIONE % INCREMENTO
1861 3677  
1871 4022 9,38
1881 4369 8,63
1901 5010 14,67
1911 5341 6,61
1921 5363 0,41
1931 5398 0,65
1936 5320 -1,44
1951 5552 4,36
1961 6410 15,45
1971 7718 20,41
1981 8804 14,07
1991 9807 11,39
2001 10173 3,73
Il Comune di Montale ha subito almeno una variazione territoriale nel periodo 1861 - 2001
Fonte: Istituto nazionale di statistica. Elaborazioni: Servizio Statistica della Provincia di Pistoia