CONSUMI DI ACQUA POTABILE PRELEVATA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE
ANNO 1997
Dati forniti dall'A.M.A.G.
CONSUMI IN METRI CUBI DI ACQUA
Periodo Usi fascia 1 fascia 2 fascia 3 fascia 4 fascia 5 Totale
  Domestico 102.095 44.439 18.844 2.333 1.905 169.616
Dom. centralizzato 45.135 20.211 3.111 450 274 69.181
Semestre Speciale 17.595 4.643 4.547 2.671 13.493 42.949
  Spec. Centralizzato 2.295 360 563 527 0 3.745
Totale 1° Semestre 167.120 69.653 27.065 5.981 15.672 285.491
  Domestico 103.243 49.659 23.881 3.420 6.250 186.453
Dom. centralizzato 44.904 23.416 4.609 448 587 73.964
Semestre Speciale 17.678 5.269 5.044 2.830 11.570 42.391
  Spec. Centralizzato 2.382 632 540 447 0 4.001
Totale 2° Semestre 168.207 78.976 34.074 7.145 18.407 306.809
  Domestico 205.338 94.098 42.725 5.753 8.155 356.069
  Dom. centralizzato 90.039 43.627 7.720 898 861 143.145
Totale Tot. Domestici 295.377 137.725 50.445 6.651 9.016 499.214
Annuo Speciale 35.273 9.912 9.591 5.501 25.063 85.340
  Spec. Centralizzato 4.677 992 1.103 974 0 7.746
  Tot. Speciali 39.950 10.904 10.694 6.475 25.063 93.086
Totale Generale 335.327 148.629 61.139 13.126 34.079 592.300
Consumo medio per abitante (consumo complessivo/abitanti al 31.12.1997) = 58,81 58.807
              Mc. Lt.
N.B.: La suddivisione in fasce dei consumi si riferisce alle quantità fatturate dall'AMAG
per ogni singolo scaglione di consumo coś determinato:
1° scaglione - fascia 1: da 0 a 23 mc
2° scaglione - fascia 2: da 23 a 45 mc
3° scaglione - fascia 3: da 45 a 90 mc
4° scaglione - fascia 4: da 90 a 135 mc
5° scaglione - fascia 5: oltre 135 mc