| SCUOLA ELEMENTARE QUADRO GENERALE ANNO 2001/2002 |
||||||
| classi e tipologia | Numero iscritti nel plessi Scolastici | Totale | % | |||
| Montale Cap. | Montale Stazione | Tobbiana | Fognano | |||
| 1 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 1 - tempo pieno | 32 | 32 | 44,44 | |||
| 1 - modulo | 15 | 16 | 9 | 40 | 55,56 | |
| totale classi 1^ | 47 | 16 | 0 | 9 | 72 | 16,11 |
| 2 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 2 - tempo pieno | 52 | 52 | 53,61 | |||
| 2 - modulo | 16 | 16 | 13 | 45 | 46,39 | |
| totale classi 2^ | 68 | 16 | 0 | 13 | 97 | 21,70 |
| 3 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 3 - tempo pieno | 45 | 45 | 45,00 | |||
| 3 - modulo | 22 | 18 | 15 | 55 | 55,00 | |
| totale classi 3^ | 67 | 18 | 15 | 0 | 100 | 22,37 |
| 4 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 4 - tempo pieno | 35 | 35 | 40,23 | |||
| 4 - modulo | 23 | 15 | 14 | 52 | 59,77 | |
| totale classi 4^ | 58 | 15 | 14 | 0 | 87 | 19,46 |
| 5 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 5 - tempo pieno | 28 | 28 | 30,77 | |||
| 5 - modulo | 33 | 16 | 14 | 63 | 69,23 | |
| totale classi 5^ | 61 | 16 | 14 | 0 | 91 | 20,36 |
| Totale tempo normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale tempo pieno | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 42,95 |
| Totale modulo | 109 | 81 | 43 | 22 | 255 | 57,05 |
| Totale Generale | 301 | 81 | 43 | 22 | 447 | 100,00 |
| % | 67,34 | 18,12 | 9,62 | 4,92 | 100 | |
| Servizi | Montale Cap. Statale |
Montale Stazione |
Tobbiana | Fognano | Totale | |
| Utenti
Trasporto Scolastico |
84 | 25 | 27 | 23 | 159 | |
| % sugli iscritti | 27,91 | 30,86 | 62,79 | 104,55 | 35,57 | |
| Refezione
Scol. Nr. pasti erogati |
34.110 | 5.965 | 2.173 | 1.693 | 43.941 | |