| SCUOLA ELEMENTARE QUADRO GENERALE ANNO 2002/2003 |
||||||
| classi e tipologia | Numero iscritti nel plessi Scolastici | Totale | % | |||
| Montale Cap. | Montale Stazione | Tobbiana | Fognano | |||
| 1 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 1 - tempo pieno | 40 | 40 | 49,38 | |||
| 1 - modulo | 12 | 17 | 0 | 12 | 41 | 50,62 |
| totale classi 1^ | 52 | 17 | 0 | 12 | 81 | 18,28 |
| 2 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 2 - tempo pieno | 34 | 34 | 46,58 | |||
| 2 - modulo | 15 | 15 | 9 | 39 | 53,42 | |
| totale classi 2^ | 49 | 15 | 0 | 9 | 73 | 16,48 |
| 3 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 3 - tempo pieno | 54 | 54 | 52,94 | |||
| 3 - modulo | 17 | 18 | 13 | 48 | 47,06 | |
| totale classi 3^ | 71 | 18 | 13 | 0 | 102 | 23,02 |
| 4 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 4 - tempo pieno | 47 | 47 | 47,00 | |||
| 4 - modulo | 22 | 15 | 16 | 53 | 53,00 | |
| totale classi 4^ | 69 | 15 | 16 | 0 | 100 | 22,57 |
| 5 - tempo normale | 0 | 0,00 | ||||
| 5 - tempo pieno | 36 | 36 | 41,38 | |||
| 5 - modulo | 22 | 15 | 14 | 51 | 58,62 | |
| totale classi 5^ | 58 | 15 | 14 | 0 | 87 | 19,64 |
| Totale tempo normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale tempo pieno | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 47,63 |
| Totale modulo | 88 | 80 | 43 | 21 | 232 | 52,37 |
| Totale Generale | 299 | 80 | 43 | 21 | 443 | 100,00 |
| % | 67,49 | 18,06 | 9,71 | 4,74 | 100 | |
| Servizi | Montale Cap. Statale |
Montale Stazione |
Tobbiana | Fognano | Totale | |
| Utenti
Trasporto Scolastico |
86 | 26 | 25 | 22 | 159 | |
| % sugli iscritti | 28,76 | 32,50 | 58,14 | 104,76 | 35,89 | |
| Refezione
Scol. Nr. pasti erogati |
32.391 | 5.104 | 1.819 | 1.329 | 40.643 | |