| SCUOLA ELEMENTARE QUADRO GENERALE ANNO 2003/2004 |
|||||||
| classi e tipologia | Numero iscritti nel plessi Scolastici | Totale | % | ||||
| Montale Cap. | Montale Stazione | Tobbiana | Fognano | ||||
| 1 - tempo normale | 0,00 | ||||||
| 1 - tempo pieno | 46 | 0,00 | |||||
| 1 - modulo | 19 | 19 | 13 | 0,00 | |||
| totale classi 1^ | 65 | 19 | 0 | 13 | 97 | 21,32 | |
| 2 - tempo normale | 0,00 | ||||||
| 2 - tempo pieno | 41 | 0,00 | |||||
| 2 - modulo | 12 | 15 | 16 | 0,00 | |||
| totale classi 2^ | 53 | 15 | 0 | 16 | 84 | 18,46 | |
| 3 - tempo normale | 0,00 | ||||||
| 3 - tempo pieno | 33 | 0,00 | |||||
| 3 - modulo | 17 | 16 | 17 | 0,00 | |||
| totale classi 3^ | 50 | 16 | 17 | 0 | 83 | 18,24 | |
| 4 - tempo normale | 0,00 | ||||||
| 4 - tempo pieno | 54 | 0,00 | |||||
| 4 - modulo | 17 | 19 | 11 | 0,00 | |||
| totale classi 4^ | 71 | 19 | 11 | 0 | 101 | 22,20 | |
| 5 - tempo normale | 0,00 | ||||||
| 5 - tempo pieno | 46 | 0,00 | |||||
| 5 - modulo | 20 | 15 | 9 | 0,00 | |||
| totale classi 5^ | 66 | 15 | 9 | 0 | 90 | 19,78 | |
| Totale tempo normale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totale tempo pieno | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Totale modulo | 85 | 84 | 37 | 29 | 0 | 0,00 | |
| Totale Generale | 305 | 84 | 37 | 29 | 455 | 100,00 | |
| % | 67,03 | 18,46 | 8,13 | 6,37 | |||
| Servizi | Montale Cap. Statale |
Montale Stazione |
Tobbiana | Fognano | Totale | ||
| Utenti Trasporto Scolastico |
98 | 24 | 12 | 11 | 145 | ||
| % sugli iscritti | 32,13 | 28,57 | 32,43 | 37,93 | 31,87 | ||
| Refezione Scol. Nr. pasti erogati |
40.043 | 6.670 | 1.821 | 2.123 | 50.657 | ||
| Torna ad annuario Statistico | |||||||