SVILUPPO INDICATORI NEL
QUINQUENNIO 1996 - 2000
Valori in % ed in Lire
| Entrate Tributarie | Entrate Extratributarie | Entrate Correnti | Trasferimenti | ||||
| L. 6.980.000.000 | L. 2.166.150.000 | L. 11.761.604.313 | L. 2.615.454.313 | ||||
| Spese personale | Rimborso mutui | Spese correnti | Investimenti | Dipendenti | Abitanti | Grado di Autonomia Finanziaria | Grado di Autonomia Tributaria |
| L. 3.861.656.611 | L. 1.331.391.180 | L. 11.371.223.818 | L. 3.565.250.000 | 64 | 10089 | 77,76% | 59,35% |
| Grado di dipendenza erariale | Incidenza entrate tributarie su proprie | Incidenza entrate extratributarie su proprie | Pressione entrate proprie pro capite | Pressione tributaria pro capite | Trasferimenti pro capite | Grado di rigidità strutturale | Grado di rigidità costo personale |
| 22,24% | 76,32% | 23,68% | L. 906.547 | L. 691.843 | L. 259.238 | 44,15% | 32,83% |
|
Grado di rigidità per indebitamento |
Rigidità strutturale pro capite | Costo del personale pro capite | Indebitamento pro capite | Incidenza costo person. su spesa corrente | Costo medio del personale | Propensione all'investimento | Investimenti pro capite |
| 11,32% | L. 514.724 | L. 382.759 | L. 131.965 | 33,96% | L. 60.338.385 | 23,87% | L. 353.380 |
|
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIARIA |
![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 76,02% | |
| 2 | 1997 | 67,50% | |
| 3 | 1998 | 68,41% | |
| 4 | 1999 | 70,31% | |
| 5 | 2000 | 77,76% | |
|
GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA |
![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 34,33% | |
| 2 | 1997 | 53,43% | |
| 3 | 1998 | 55,06% | |
| 4 | 1999 | 51,82% | |
| 5 | 2000 | 59,35% | |
| GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 22,28% | |
| 2 | 1997 | 30,69% | |
| 3 | 1998 | 28,11% | |
| 4 | 1999 | 26,85% | |
| 5 | 2000 | 22,24% | |
| INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU PROPRIE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 45,16% | |
| 2 | 1997 | 79,16% | |
| 3 | 1998 | 80,48% | |
| 4 | 1999 | 73,70% | |
| 5 | 2000 | 76,32% | |
| INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIB. SU PROPRIE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 54,84% | |
| 2 | 1997 | 20,84% | |
| 3 | 1998 | 19,52% | |
| 4 | 1999 | 26,30% | |
| 5 | 2000 | 23,68% | |
| PRESSIONE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | L. 1.175.048 | |
| 2 | 1997 | L. 747.592 | |
| 3 | 1998 | L. 804.358 | |
| 4 | 1999 | L. 861.915 | |
| 5 | 2000 | L. 906.547 | |
| PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | L. 530.670 | |
| 2 | 1997 | L. 591.760 | |
| 3 | 1998 | L. 647.366 | |
| 4 | 1999 | L. 635.193 | |
| 5 | 2000 | L. 691.843 | |
| TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | L. 344.338 | |
| 2 | 1997 | L. 339.880 | |
| 3 | 1998 | L. 330.475 | |
| 4 | 1999 | L. 329.085 | |
| 5 | 2000 | L. 259.238 | |
| GRADO DI RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 27,83% | |
| 2 | 1997 | 38,63% | |
| 3 | 1998 | 34,09% | |
| 4 | 1999 | 34,43% | |
| 5 | 2000 | 32,83% | |
|
COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE |
|
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | L. 430.198 | |
| 2 | 1997 | L. 427.826 | |
| 3 | 1998 | L. 400.799 | |
| 4 | 1999 | L. 422.051 | |
| 5 | 2000 | L. 382.759 | |
| COSTO PERSONALE SU SPESA CORRENTE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 26,01% | |
| 2 | 1997 | 37,34% | |
| 3 | 1998 | 33,73% | |
| 4 | 1999 | 36,33% | |
| 5 | 2000 | 33,96% | |
| COSTO MEDIO DEL PERSONALE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | L. 48.000.489 | |
| 2 | 1997 | L. 54.545.139 | |
| 3 | 1998 | L. 53.116.381 | |
| 4 | 1999 | L. 55.932.800 | |
| 5 | 2000 | L. 60.338.385 | |
| PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | 13,48% | |
| 2 | 1997 | 4,93% | |
| 3 | 1998 | 52,22% | |
| 4 | 1999 | 30,42% | |
| 5 | 2000 | 23,87% | |
| INVESTIMENTI PRO CAPITE | ![]() |
||
| LEGENDA | ESERCIZI | INDICATORE | |
| 1 | 1996 | L. 257.653 | |
| 2 | 1997 | L. 59.451 | |
| 3 | 1998 | L. 1.298.598 | |
| 4 | 1999 | L. 507.968 | |
| 5 | 2000 | L. 353.380 | |